Home > E-bakfietsen > Qivelo bakfietsen
De Qivelo Ananda Curve is voorzien van vrijwel alle denkbare opties. Enkele unieke kenmerken zijn: hydraulische schijfremmen, automatische LED verlichting, een exclusief leaderlook kussenset en zadelpenvering. Bovendien voorzien van de meeste sterke middenmotor met maar liefst 100Nm koppel!
Bakfiets accessoires nodig? klik hier
v.a. €3499,-
Consumenten adviesprijs
Merk | Qivelo |
Volledige typenaam | Ananda Curve |
Materiaal frame | Aluminium frame |
Materiaal van de bak | Multiplex |
Frame maat | 50cm |
Wielmaat | Voor: 20 inch, achter: 26 inch |
Gewicht zonder accu | Ca. 65 kg |
Elektronische gegevens | |
Accu vermogen | 15ah 36V = 540wh met BMS |
Merk accu-cellen en type accu | Lithium-ion |
Actieradius | Ca. 45-60 km |
Type motor | Ananda M100 middenmotor (100Nm) |
Type display | LCD digital |
Ondersteuningsstanden | 5 |
Type sensor voor ondersteuning | Krachtsensor |
Maximale snelheid | 25 km/u (max. wettelijk toegestaan) |
Algemeen | |
Afmetingen | 225x85 (LXB) |
Afmetingen binnenkant bak (bovenzijde gemeten) | 92x69x52 (LxBxD) |
Type stuur | Licht sturen door slimme constructie |
Type versnelling | 8 Shimano Nexus versnellingen in de naaf |
Type velgen | Dubbelwandig Aluminium velgen (extra dik) |
Materiaal & type bagagedrager | Aluminium, extra dik gegoten en kan 25 kg dragen |
Maximaal belastbaar tot | 220 kg |
Kleur(en) | Mat zwart/bruin |
Veiligheid | |
Rem voor | Hydraulische schijfremmen |
Rem achter | Hydraulische schijfremmen |
Verlichting voor | Spanninga LED verlichting (automatisch) |
Verlichting achter | Spanninga LED verlichting (automatisch) |
Reflectie streep op de banden | Ja |
Anti slip laag op de pedalen | Ja |
Accu diefstalslot | Ja |
CE gekeurd, volgens de norm: | EN 15194 |
Veiligheid gekeurd, volgens de norm | EN 14764 |